0
Подбор
Легковые шины
Летние шины
Зимние шины
Внедорожные шины
Низкопрофильные шины
Китайские шины
Грузовые шины
Специальные шины
Строительная техника
Сельхозтехника
Складская техника
Лесозаготовительная техника
Шины для мотоциклов
Шины для квадроциклов
Диски
Литые диски
Штампованные диски
Кованые диски
Грузовые диски
Колеса в сборе
Датчики
Акции
Контакты
Отзывы
Отзывы о магазине
Отзывы о товаре
Покупателям
Доставка и оплата
Обмен и возврат
Вопросы и ответы
Гарантия
Шиномонтаж
Истории производителей
Подбор по авто
Полезная информация
Тесты шин
Видеообзоры
Статьи
Интервью
Шинный калькулятор
Партнерам
B2B портал Форточки
Партнерская программа К1 Про
Новости
Москва
Каталог
Легковые шины
Грузовые шины
Специальные шины
Шины для мотоциклов
Шины для квадроциклов
Диски
Колеса в сборе
Датчики давления
Легковые шины
Летние шины
Зимние шины
Внедорожные шины
Низкопрофильные шины
Китайские шины
Грузовые шины
Специальные шины
Строительная техника
Сельхозтехника
Складская техника
Лесозаготовительная техника
Шины для мотоциклов
Шины для квадроциклов
Диски
Литые диски
Штампованные диски
Кованые диски
Грузовые диски
Грузовые колеса в сборе
Датчики давления
Поиск
Найти
+7 (495) 380-00-55
,
8 800 1001-741
бесплатно из регионов
в Москву
Прошу перезвонить
Имя
Телефон
Номер заказа: (необязательно)
! Некорректно ввели номер заказа
! Некорректно решили пример
Не вижу код
! Некорректно решили пример
Настоящим я выражаю
согласие
на обработку персональных данных в соответствии с
политикой конфиденциальности
.
Вами уже был отправлен запрос на обратный звонок.
Перезвонить
Наши контакты
Корзина
Корзина
Вход
Ваша корзина пуста
Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с обработкой файлов «cookies», а также персональных данных,
собираемых «Яндекс.Метрика», в целях и на условиях, изложенных в
Политике конфиденциальности
Хорошо
Авто по размеру 235/45R19
Acura
ADX 2025-2026 1.5 VTEC бензин, 193 л.с.
CDX 2016-2022 1.5T Бензин, 182 л.с.
CDX 2018-2022 2.0i Гибрид, 215 л.с.
Alfa Romeo
Tonale 2022-2025 1.3 Turbo PHEV Гибрид, 280 л.с.
Tonale 2022-2025 1.3 Turbo PHEV Гибрид, 280 л.с.
Tonale 2022-2025 1.5 Turbo MHEV Бензин, 131 л.с.
Tonale 2022-2025 1.5 VGT MHEV Бензин, 160 л.с.
Tonale 2022-2025 1.6 VGT-D Дизель, 131 л.с.
Tonale 2023-2025 1.3 Turbo PHEV (3LA-AV113) Гибрид, 224 л.с.
Tonale 2023-2025 1.3 Turbo PHEV (3LA-AV113) Гибрид, 224 л.с.
Tonale 2023-2025 1.5 VGT MHEV (3AA-AV115) Бензин, 159 л.с.
Tonale 2023-2025 1.5 VGT MHEV (3AA-AV115) Бензин, 159 л.с.
Tonale 2023-2025 2.0 Turbo Бензин, 272 л.с.
Tonale 2023-2025 2.0 Turbo Бензин, 272 л.с.
Audi
A6 2012-2014 3.0 TFSi Бензин, 310 л.с.
A6 2013-2014 2.0 TDi Дизель, 190 л.с.
A6 2014-2018 1.8 TFSi Бензин, 190 л.с.
A6 2014-2018 2.0 TDi Дизель, 190 л.с.
A6 2014-2018 2.0 TFSi Бензин, 252 л.с.
A6 2014-2018 3.0 TFSi Бензин, 333 л.с.
A6L 2014-2014 3.0 TFSi quattro бензин, 310 л.с.
A6L 2016-2018 3.0 TFSi quattro бензин, 333 л.с.
A7 2010-2012 3.0TFSi Бензин, 300 л.с.
A7 2010-2014 2.8FSi Бензин, 204 л.с.
A7 2010-2014 3.0TDi Дизель, 204 л.с.
A7 2010-2014 3.0TDi Дизель, 245 л.с.
A7 2011-2014 3.0TDi Дизель, 313 л.с.
A7 2012-2014 3.0TFSi Бензин, 310 л.с.
A7 2014-2015 2.8 FSi Бензин, 220 л.с.
A7 2014-2015 3.0TDi Дизель, 245 л.с.
A7 2014-2015 3.0TDi дизель, 245 л.с.
A7 2014-2017 2.0TFSi Бензин, 252 л.с.
A7 2014-2017 3.0TDi Дизель, 218 л.с.
A7 2014-2017 3.0TDi Дизель, 272 л.с.
A7 2014-2017 3.0TDi Дизель, 320 л.с.
A7 2014-2017 3.0TDi Дизель, 326 л.с.
A7 2014-2018 3.0TFSi Бензин, 333 л.с.
A7 2015-2018 2.0TFSi Бензин, 249 л.с.
A7 2016-2017 3.0TDi Дизель, 190 л.с.
A8 2007-2009 2.8 FSi Бензин, 210 л.с.
Allroad 2003-2005 4.2i quattro бензин, 300 л.с.
Q3 2012-2015 2.0 TFSi quattro бензин, 200 л.с.
S6 2014-2018 4.0TFSi Бензин, 450 л.с.
S6 2015-2018 4.0TFSi (ABA-4GCTGA) Бензин, 450 л.с.
S7 2012-2014 4.0TFSi Бензин, 420 л.с.
S7 2014-2018 4.0TFSi Бензин, 450 л.с.
BMW
X3 2003-2006 2.0d Дизель, 150 л.с.
X3 2003-2006 2.0d дизель, 150 л.с.
X3 2004-2005 3.0d Дизель, 204 л.с.
X3 2004-2006 2.5i (GH-PA25) Бензин, 192 л.с.
X3 2004-2006 2.5i Бензин, 192 л.с.
X3 2004-2006 3.0i (GH-PA30) Бензин, 231 л.с.
X3 2004-2006 3.0i Бензин, 231 л.с.
X3 2005-2006 2.0i Бензин, 150 л.с.
X3 2005-2006 2.0i бензин, 150 л.с.
X3 2005-2006 3.0d Дизель, 218 л.с.
X3 2005-2006 3.0d дизель, 218 л.с.
X3 2006-2008 2.5si (ABA-PC25) Бензин, 218 л.с.
X3 2006-2008 2.5si Бензин, 218 л.с.
X3 2006-2008 3.0d Дизель, 218 л.с.
X3 2006-2008 3.0sd Дизель, 286 л.с.
X3 2006-2008 3.0si (ABA-PC30) Бензин, 272 л.с.
X3 2006-2008 3.0si Бензин, 272 л.с.
X3 2007-2007 2.0d Дизель, 177 л.с.
X3 2008-2010 xDrive18d Дизель, 143 л.с.
X3 2008-2010 xDrive20d Дизель, 177 л.с.
X3 2008-2010 xDrive20i Бензин, 150 л.с.
X3 2008-2010 xDrive25i (ABA-PC25) Бензин, 218 л.с.
X3 2008-2010 xDrive25i Бензин, 218 л.с.
X3 2008-2010 xDrive30d Дизель, 218 л.с.
X3 2008-2010 xDrive30i (ABA-PC30) Бензин, 272 л.с.
X3 2008-2010 xDrive30i Бензин, 272 л.с.
X3 2008-2010 xDrive35d Дизель, 286 л.с.
BYD
Seal 2022-2026 EV Электрический, 204 л.с.
Seal 2022-2026 EV Электрический, 313 л.с.
Seal 2022-2026 EV Электрический, 530 л.с.
Seal 2023-2026 EV Электрический, 231 л.с.
Seal 2024-2026 EV (ZAA-EKXYA) электрический, 530 л.с.
Seal 2024-2026 EV (ZAA-EKXYC) электрический, 313 л.с.
Cadillac
XLR 2004-2009 4.6i V8, бензин, 322 л.с.
XLR 2004-2009 4.6i V8, бензин, 322 л.с.
XLR 2006-2009 4.4i V8, бензин, 443 л.с.
XLR 2006-2009 4.4i V8, бензин, 443 л.с.
Changan
Qiyuan A07 2023-2025 1.5 PHEV гибрид, 238 л.с.
Qiyuan A07 2023-2025 200 Гибрид, 218 л.с.
Qiyuan A07 2023-2025 515 Электрический, 258 л.с.
Chery
Omoda 5 2022-2025 1.5T Бензин, 156 л.с.
Omoda 5 2022-2025 1.6T Бензин, 186 л.с.
Omoda 5 2022-2025 1.6T Бензин, 197 л.с.
Chrysler
300M 1998-2004 2.7i Бензин, 204 л.с.
Concorde 1992-1997 3.5i
Sebring 2007-2010 3.5i бензин, 248 л.с.
Cirelli
7 2023-2025 1.5T, бензин, газ 177 л.с.
Citroen
C5 2009-2015 2.0HDi Дизель, 163 л.с.
Daewoo
Statesman 2003-2006 3.8i Бензин, 250 л.с.
Dongfeng
Ace (Yipai) 007 2024-2025 1.5 EVR 1200 гибрид, 215 л.с.
Ace (Yipai) 007 2024-2025 EV 540 Электрический, 544 л.с.
Ace (Yipai) 007 2024-2025 EV 620 Электрический, 272 л.с.
Ace (Yipai) 007 2024-2025 EV Электрический, 218 л.с.
Forthing Xinghai S7 2024-2025 1.5 HEV Гибрид, 218 л.с.
Forthing Xinghai S7 2024-2025 EV электрический, 215 л.с.
Forthing Xinghai S7 2024-2025 EV Электрический, 272 л.с.
DS
DS 6 2014-2018 1.6 THP Бензин, 167 л.с.
DS 6 2014-2018 1.6 THP Бензин, 200 л.с.
DS 6 2018-2019 1.6 THP Бензин, 179 л.с.
DS 9 2020-2023 1.6 E-Tense Гибрид, 224 л.с.
DS 9 2020-2023 1.6 PureTech Бензин, 215 л.с.
DS 9 2020-2023 1.6 PureTech Бензин, 224 л.с.
DS 9 2021-2023 1.6 E-Tense Гибрид, 250 л.с.
DS 9 2021-2023 1.6 E-Tense Гибрид, 360 л.с.
DS 9 2021-2023 1.6 PureTech (7BA-X835G06) Бензин, 224 л.с.
DS 9 2022-2023 1.6 E-Tense (3LA-X835G06H) Гибрид, 250 л.с.
FAW
Bestune X80 2013-2014 2.3i Бензин, 160 л.с.
Bestune X80 2014-2016 1.8T Бензин, 179 л.с.
Bestune X80 2014-2016 2.3i Бензин, 160 л.с.
Bestune X80 2017-2021 1.8T Бензин, 186 л.с.
Hongqi E-QM5 2021-2023 EV Электрический, 190 л.с.
Ford
Escape 2013-2016 1.6 EcoBoost бензин ( III ), 180 л.с.
Escape 2013-2016 2.0 EcoBoost бензин ( III ), 243 л.с.
Escape 2017-2019 1.5 EcoBoost бензин ( III ), 181 л.с.
Escape 2017-2019 2.0 EcoBoost бензин ( III ), 248 л.с.
Escape 2017-2019 2.5 Duratec бензин ( III ), 170 л.с.
Kuga 2008-2010 2.0 TDCi Дизель, 136 л.с.
Kuga 2009-2012 2.5 Duratec Бензин, 200 л.с.
Kuga 2010-2012 2.0 TDCi Дизель, 140 л.с.
Kuga 2010-2012 2.0 TDCi Дизель, 163 л.с.
Kuga 2010-2012 2.5 Duratec (ABA-WF0HYDP) Бензин, 200 л.с.
Kuga 2012-2016 1.6 EcoBoost Бензин, 150 л.с.
Kuga 2012-2016 1.6 EcoBoost Бензин, 182 л.с.
Kuga 2013-2014 1.6 EcoBoost (ABA-WF0JTM) Бензин, 182 л.с.
Kuga 2013-2014 2.0 TDCi Дизель, 140 л.с.
Kuga 2013-2014 2.0 TDCi Дизель, 163 л.с.
Kuga 2013-2014 2.0 TDCi дизель, 163 л.с.
Kuga 2013-2016 2.0 EcoBoost Бензин, 242 л.с.
Kuga 2014-2016 1.5 EcoBoost Бензин, 150 л.с.
Kuga 2014-2016 1.5 EcoBoost Бензин, 182 л.с.
Kuga 2014-2016 1.5 EcoBoost бензин, 182 л.с.
Kuga 2014-2016 2.0 TDCi Дизель, 120 л.с.
Kuga 2014-2016 2.0 TDCi Дизель, 150 л.с.
Kuga 2014-2016 2.0 TDCi Дизель, 179 л.с.
Kuga 2014-2016 2.5 Duratec Бензин, 150 л.с.
Kuga 2015-2016 1.5 EcoBoost (ABA-WF0M9M) Бензин, 182 л.с.
Kuga 2015-2016 2.0 EcoBoost (ABA-WF0TPM) Бензин, 242 л.с.
Kuga 2016-2016 1.5 EcoBoost Бензин, 120 л.с.
Kuga 2016-2019 1.5 EcoBoost Бензин, 120 л.с.
Kuga 2016-2019 1.5 EcoBoost Бензин, 150 л.с.
Kuga 2016-2019 1.5 EcoBoost Бензин, 182 л.с.
Kuga 2016-2019 1.5 TDCi Дизель, 120 л.с.
Kuga 2016-2019 2.0 TDCi Дизель, 120 л.с.
Kuga 2016-2019 2.0 TDCi Дизель, 150 л.с.
Kuga 2016-2019 2.0 TDCi дизель, 150 л.с.
Kuga 2016-2019 2.0 TDCi Дизель, 179 л.с.
Kuga 2016-2019 2.5 Duratec Бензин, 150 л.с.
Kuga 2016-2019 2.5 Duratec бензин, 150 л.с.
Kuga 2018-2019 1.5 EcoBoost Бензин, 175 л.с.
Mondeo 2022-2023 2.0 EcoBoost Бензин, 238 л.с.
Forthing
S7 2024-2025 1.5 HEV гибрид, 218 л.с.
S7 2024-2025 EV электрический, 209 л.с.
S7 2024-2025 EV электрический, 218 л.с.
S7 2024-2025 EV электрический, 272 л.с.
Yacht ( U-Tour M4 ) 2023-2025 1.5T HEV гибрид, 245 л.с.
Yacht ( U-Tour M4 ) 2023-2026 1.5T бензин, 176 л.с.
Yacht ( U-Tour M4 ) 2023-2026 1.5T бензин, 197 л.с.
GAC
GS3 2023-2026 1.5T бензин, 170 л.с. ( III )
GS3 2023-2026 1.5T Бензин, 177 л.с. ( III )
Geely
Cityray 2024-2026 1.5TD Бензин, 147 л.с.
Cityray 2024-2026 1.5TD Бензин, 174 л.с.
Coolray 2018-2020 1.5TD MHEV Гибрид, 190 л.с.
Coolray 2018-2020 1.5TD PHEV Гибрид, 258 л.с.
Jiaji 2019-2020 1.5TD MHEV Гибрид, 190 л.с.
GMC
Canyon 2009-2012 5.3L V8, ZQ8 SPORT бензин, 300 л.с.
Great Wall (GWM)
Ora 07 2023-2025 Long Range Электрический, 204 л.с.
Ora 07 2023-2025 Ultra электрический AWD, 408 л.с.
Honda
CR-V 2004-2006 2.4i (CBA-RD6) Бензин, 160 л.с.
CR-V 2004-2006 2.4i (CBA-RD7) Бензин, 160 л.с.
Hongqi
E-QM5 2021-2023 EV Электрический, 190 л.с.
E-QM5 2024-2025 EV электрический, 190 л.с.
H5 2024-2025 1.5T PHEV гибрид ( II ), 228 л.с.
Tiangong 05 2025-2026 EV электрический, 286 л.с.
Hyundai
Genesis 2008-2014 3.3 MPi Бензин, 262 л.с.
Genesis 2009-2010 4.6 MPi бензин, 380 л.с.
Genesis 2011-2012 4.6 MPi бензин, 390 л.с.
Genesis 2012-2014 5.0 GDi бензин, 435 л.с.
Genesis 2012-2014 5.0 GDi бензин, 435 л.с.
ix35 2013-2015 1.6 GDi Бензин, 135 л.с.
ix35 2013-2015 1.7 CRDi Дизель, 116 л.с.
ix35 2013-2015 2.0 CRDi Дизель, 184 л.с.
ix35 2013-2015 2.0 GDi Бензин, 166 л.с.
ix35 2014-2018 FCEV, 136 л.с.
Kauai 2023-2026 1.6 GDi HEV гибрид, 141 л.с.
Kauai 2023-2026 EV электрический, 156 л.с.
Kauai 2023-2026 EV электрический, 218 л.с.
Kona 2023-2024 1.0 T-GDi Бензин, 120 л.с.
Kona 2023-2024 1.6 GDi HEV Гибрид, 141 л.с.
Kona 2023-2025 1.0 T-GDi Бензин, 101 л.с.
Kona 2023-2025 1.0 T-GDi Бензин, 120 л.с.
Kona 2023-2025 1.6 T-GDi Бензин, 138 л.с.
Kona 2023-2026 1.6 GDi HEV Гибрид, 129 л.с.
Kona 2023-2026 1.6 T-GDi Бензин, 198 л.с.
Kona 2023-2026 2.0 MPi Бензин, 149 л.с.
Kona 2023-2026 EV (ZAA-SX2LRG) Электрический, 204 л.с.
Kona 2023-2026 EV (ZAA-SX2LRG) Электрический, 204 л.с.
Kona 2023-2026 EV (ZAA-SX2STD) Электрический, 135 л.с.
Kona 2023-2026 EV Электрический, 135 л.с.
Kona 2023-2026 EV Электрический, 156 л.с.
Kona 2023-2026 EV Электрический, 204 л.с.
Kona 2023-2026 EV Электрический, 204 л.с.
Kona 2023-2026 EV Электрический, 218 л.с.
Kona 2023-2026 EV Электрический, 218 л.с.
Kona 2024-2025 1.6 T-GDi Бензин, 170 л.с.
Kona 2025-2026 1.0 T-GDi бензин, 116 л.с.
Kona 2025-2026 1.6 GDi HEV Гибрид, 141 л.с.
Kona 2025-2026 1.6 T-GDi бензин, 150 л.с.
Kona 2025-2026 1.6 T-GDi бензин, 179 л.с.
Infiniti
Q30 2015-2018 1.5d Дизель, 109 л.с.
Q30 2015-2020 1.6t Бензин, 122 л.с.
Q30 2015-2020 2.2d Дизель, 170 л.с.
Q30 2015-2021 1.6t Бензин, 156 л.с.
Q30 2015-2021 2.0t Бензин, 211 л.с.
Q30 2016-2019 1.6t Бензин, 149 л.с.
QX30 2016-2020 2.0t Бензин, 211 л.с.
QX30 2016-2020 2.2d Дизель, 170 л.с.
QX30 2018-2020 1.6t Бензин, 156 л.с.
QX30 2018-2020 2.0t Бензин, 211 л.с.
Jaguar
XJ 2003-2007 2.7D Дизель, 207 л.с.
XJ 2007-2009 2.7D Дизель, 207 л.с.
Jeep
Compass 2017-2020 2.4i (ABA-M624) Бензин, 175 л.с.
Compass 2017-2021 1.3 T-GDI Бензин, 131 л.с.
Compass 2017-2021 1.3 T-GDI Бензин, 150 л.с.
Compass 2017-2021 1.3 T-GDI Гибрид, 190 л.с.
Compass 2017-2021 1.3 T-GDI Гибрид, 241 л.с.
Compass 2017-2021 1.4 MultiAir Бензин, 140 л.с.
Compass 2017-2021 1.4 MultiAir Бензин, 170 л.с.
Compass 2017-2021 1.6 MultiJet Дизель, 120 л.с.
Compass 2017-2021 2.0 MultiJet Дизель, 140 л.с.
Compass 2017-2021 2.0 MultiJet Дизель, 170 л.с.
Compass 2017-2021 2.4i Бензин, 150 л.с.
Compass 2017-2021 2.4i Бензин, 175 л.с.
Compass 2017-2021 2.4i Бензин, 182 л.с.
Compass 2018- 2.4
Compass 2021-2022 1.3 GSE T4 Бензин, 131 л.с.
Compass 2021-2022 1.3 GSE T4 Бензин, 150 л.с.
Compass 2021-2024 1.6 Multijet Дизель, 131 л.с.
Compass 2021-2024 2.4 Tigershark Бензин, 175 л.с.
Compass 2021-2025 1.3 GSE Бензин, 175 л.с.
Compass 2021-2025 1.3 T4 PHEV Гибрид, 190 л.с.
Compass 2021-2025 1.3 T4 PHEV Гибрид, 241 л.с.
Compass 2021-2025 2.4 Tigershark (3BA-M624) Бензин, 175 л.с.
Compass 2022-2025 1.5 GSE T4 Гибрид, 131 л.с.
Renegade 2014-2018 1.6 CRD Дизель, 120 л.с.
Renegade 2014-2018 2.0 CRD Дизель, 140 л.с.
Renegade 2014-2018 2.0 CRD Дизель, 170 л.с.
Renegade 2014-2020 1.4 Multiair Бензин, 140 л.с.
Renegade 2014-2020 1.4 Multiair Бензин, 170 л.с.
Renegade 2014-2020 1.6 E-TorQ Бензин, 110 л.с.
Renegade 2015-2018 2.4 Tigershark Бензин, 182 л.с.
Renegade 2015-2018 2.4 Tigershark Бензин, 184 л.с.
Renegade 2017-2018 1.6 CRD Дизель, 95 л.с.
Renegade 2018-2020 2.4 Tigershark Бензин, 175 л.с.
Renegade 2018-2021 1.3 T-GDI Бензин, 179 л.с.
Renegade 2018-2021 1.6 Multijet Дизель, 120 л.с.
Renegade 2018-2021 2.0 Multijet Дизель, 140 л.с.
Renegade 2018-2021 2.0 Multijet Дизель, 170 л.с.
Renegade 2018-2022 1.0 T-GDI Бензин, 120 л.с.
Renegade 2018-2022 1.3 T-GDI Бензин, 150 л.с.
Renegade 2019-2021 1.3 GSE T4 Гибрид, 241 л.с.
Renegade 2019-2021 1.3 Multiair (7LA-BV13) Гибрид, 131 л.с.
Renegade 2019-2021 1.3 Multiair (7LA-BV13) Гибрид, 179 л.с.
Renegade 2019-2021 1.4 Multiair Бензин, 140 л.с.
Renegade 2019-2021 1.4 Multiair Бензин, 170 л.с.
Renegade 2019-2021 2.4 Tigershark Бензин, 175 л.с.
Renegade 2019-2021 2.4 Tigershark Бензин, 182 л.с.
Renegade 2019-2022 1.3 Multiair (3BA-BV13PM) Бензин, 179 л.с.
Renegade 2019-2024 1.3 Multiair Бензин, 179 л.с.
Renegade 2020-2022 1.6 Multijet Дизель, 131 л.с.
Renegade 2020-2023 1.3 Multiair Бензин, 173 л.с.
Renegade 2020-2023 1.3 T4 PHEV Гибрид, 241 л.с.
Renegade 2020-2024 1.3 T4 PHEV Гибрид, 190 л.с.
Renegade 2022-2023 1.3 Multiair (3LA-BV13) Гибрид, 131 л.с.
Renegade 2022-2024 1.3 Multiair (3LA-BV13) Гибрид, 179 л.с.
Renegade 2022-2026 1.5 GSE T4 Гибрид, 131 л.с.
Lancia
Flavia 2011-2014 2.4i Бензин, 170 л.с.
Lexus
ES 2012-2015 ES300h Гибрид, 160 л.с.
LBX 2024-2025 1.6 D-4ST (4BA-GAYA16) AWD бензин, 305 л.с.
UX 2018-2022 UX200 Бензин, 171 л.с.
UX 2018-2023 UX200 (6BA-MZAA10) Бензин, 174 л.с.
UX 2018-2023 UX200 Бензин, 150 л.с.
UX 2018-2023 UX200 Бензин, 173 л.с.
UX 2018-2023 UX250h (6AA-MZAH10) Гибрид, 145 л.с.
UX 2018-2023 UX250h (6AA-MZAH15) Гибрид, 145 л.с.
UX 2018-2023 UX250h Гибрид, 178 л.с.
UX 2018-2024 UX250h Гибрид, 184 л.с.
UX 2019-2023 UX260h Гибрид, 184 л.с.
UX 2020-2023 UX300e Электрический, 204 л.с.
UX 2020-2024 UX300e (ZAA-KMA10) Электрический, 204 л.с.
Lincoln
Z 2022-2024 2.0 Turbo Бензин, 246 л.с.
Z 2024-2025 2.0 Turbo FHEV Гибрид, 318 л.с.
Z 2024-2025 2.0 Turbo Бензин, 261 л.с.
Lynk&Co
02 2018-2021 1.5T Бензин, 156 л.с.
02 2018-2021 2.0T Бензин, 265 л.с.
02 2018-2024 1.5T Бензин, 179 л.с.
02 2018-2024 2.0T Бензин, 190 л.с.
02 2021-2025 2.0T Бензин, 254 л.с.
Mazda
CX-30 2019-2021 2.0 Skyactiv-X Бензин, 179 л.с.
CX-30 2019-2022 2.0 Skyactiv-G (5BA-DMEP) Бензин, 156 л.с.
CX-30 2020-2022 2.0 Skyactiv-X (3AA-DMFP) Бензин, 190 л.с.
CX-30 2020-2022 2.5I США, Канада бензин, 189 л.с.
CX-30 2020-2024 2.5Т США, Канада бензин, 254 л.с.
CX-30 2020-2025 2.0 Skyactiv-G Гибрид, 165 л.с.
CX-30 2021-2025 2.0 e-Skyactiv X Бензин, 186 л.с.
CX-30 2022-2023 2.0 e-Skyactiv X (5AA-DMFP) Бензин, 190 л.с.
CX-30 2023-2024 2.5I США, Канада бензин, 194 л.с.
MPV 2006-2010 2.3 T (DBA-LY3P) Бензин, 245 л.с.
MX-30 2020-2023 2.0i (5AA-DREJ3P) Гибрид, 156 л.с.
MX-30 2021-2023 2.0i Австралия, гибрид, 155 л.с.
MX-30 2021-2023 e-Skyactiv R-EV (3LA-DR8V3P) электрический, 170 л.с.
MX-30 2021-2023 EV (ZAA-DRH3P) Электрический, 145 л.с.
MX-30 2021-2025 EV Электрический, 145 л.с.
MX-30 2021-2025 R-EV Электрический, 170 л.с.
MX-30 2024-2025 2.0 e-Skyactiv G (5AA-DREJ3R) бензин, 156 л.с.
MX-30 2024-2025 e-Skyactiv EV (ZAA-DRH3R) электрический, 145 л.с.
MX-30 2024-2025 e-Skyactiv R-EV (3LA-DR8V3R) электрический, 170 л.с.
Mercedes-Benz
GLA-Class 2013-2015 GLA 200 CDI Дизель, 136 л.с.
GLA-Class 2013-2015 GLA 220 CDI Дизель, 170 л.с.
GLA-Class 2013-2017 GLA 200 Бензин, 156 л.с.
GLA-Class 2013-2017 GLA 250 4MATIC (DBA-156946) Бензин, 211 л.с.
GLA-Class 2013-2017 GLA 250 Бензин, 211 л.с.
GLA-Class 2014-2015 GLA 180 CDI Дизель, 109 л.с.
GLA-Class 2014-2017 GLA 180 (DBA-156942) Бензин, 122 л.с.
GLA-Class 2015-2017 GLA 180 d Дизель, 109 л.с.
GLA-Class 2015-2017 GLA 180 Бензин, 122 л.с.
GLA-Class 2015-2017 GLA 200 d Дизель, 136 л.с.
GLA-Class 2015-2017 GLA 200 Бензин, 150 л.с.
GLA-Class 2015-2017 GLA 220 d Дизель, 177 л.с.
GLA-Class 2017-2018 GLA 180 d Дизель, 109 л.с.
GLA-Class 2017-2018 GLA 220 d Дизель, 177 л.с.
GLA-Class 2017-2019 GLA 200 d Дизель, 136 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 180 (DBA-156942) Бензин, 122 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 180 Бензин, 122 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 200 Бензин, 150 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 200 Бензин, 156 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 220 4MATIC (DBA-156947) Бензин, 184 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 220 Бензин, 184 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 250 4MATIC (DBA-156946) Бензин, 211 л.с.
GLA-Class 2017-2020 GLA 250 Бензин, 211 л.с.
GLA-Class 2018-2019 GLA 220 d Дизель, 170 л.с.
GLA-Class AMG 2014-2016 GLA 45 Бензин, 360 л.с.
GLA-Class AMG 2015-2017 GLA 45 Бензин, 381 л.с.
GLA-Class AMG 2017-2019 GLA 45 Бензин, 381 л.с.
GLA-Class AMG 2017-2020 GLA 45 4MATIC (CBA-156952) Бензин, 381 л.с.
MG
eHS 2020-2023 1.5T PHEV Гибрид, 258 л.с.
eHS 2020-2023 1.5T PHEV Гибрид, 291 л.с.
eHS 2023-2025 1.5T PHEV Гибрид, 258 л.с.
GS 2015-2016 2.0TGI Бензин, 220 л.с.
GS 2017-2020 2.0TGI Бензин, 220 л.с.
HS 2018-2022 2.0T Бензин, 231 л.с.
HS 2019-2023 1.5T PHEV Гибрид, 258 л.с.
HS 2019-2023 2.0T Бензин, 228 л.с.
HS 2023-2025 1.5T PHEV Гибрид, 258 л.с.
Marvel R 2021-2025 EV Электрический, 179 л.с.
Marvel R 2021-2025 EV Электрический, 288 л.с.
Pilot 2020-2024 1.5T PHEV Гибрид, 291 л.с.
Pilot 2020-2024 2.0T Бензин, 231 л.с.
Ruiteng 2016-2016 2.0TGI Бензин, 220 л.с.
Ruiteng 2017-2021 2.0TGI Бензин, 220 л.с.
RX5 2018-2023 2.0Т бензин, 220 л.с.
RX5 2023-2026 1.5Т бензин, 170 л.с.
Whale 2024-2026 2.0T бензин, 231 л.с.
Mitsubishi
ASX 2013-2016 2.0i Бензин, 150 л.с.
ASX 2014-2016 2.2Di-D Дизель, 150 л.с.
Outlander Sport 2015-2025 2.4I бензин, 171 л.с.
Outlander Sport 2020-2022 2.0I бензин, 170 л.с.
Omoda
5 2023-2026 1.6T Бензин, 147 л.с.
5 2024-2026 1.5T SHS-H Гибрид, 224 л.с.
5 2024-2026 EV Электрический, 204 л.с.
C5 2022-2025 1.5T Бензин, 147 л.с.
C5 2023-2025 1.5T бензин, 156 л.с.
C5 2023-2025 1.6T Бензин, 150 л.с.
C5 2024-2025 1.6 T бензин, 186 л.с. ( Южная Америка )
C5 2024-2025 1.6 TGDI бензин, 197 л.с.
C5 2024-2026 1.5T Facelift Бензин, 147 л.с.
C5 2024-2026 1.5T Facelift бензин, 156 л.с.
C5 2024-2026 1.6T Facelift Бензин, 150 л.с.
C5 2026-2027 1.5T Facelift Бензин, 147 л.с.
C5 2026-2027 1.5T Facelift бензин, 156 л.с.
C5 2026-2027 1.5T бензин, 147 л.с.
C5 X 2024-2026 1.5T бензин, 156 л.с.
E5 2024-2025 EV Электрический, 204 л.с.
Opel
Astra GTC 2011-2014 1.7 CDTI Дизель, 110 л.с.
Astra GTC 2011-2014 1.7 CDTI Дизель, 131 л.с.
Astra GTC 2011-2015 1.8i Бензин, 140 л.с.
Astra GTC 2011-2015 2.0 CDTI Дизель, 131 л.с.
Astra GTC 2011-2015 2.0 CDTI Дизель, 170 л.с.
Astra GTC 2011-2015 2.0 CDTI Дизель, 194 л.с.
Astra GTC 2011-2018 1.4 Turbo Бензин, 120 л.с.
Astra GTC 2011-2018 1.4 Turbo Бензин, 140 л.с.
Astra GTC 2011-2018 1.4i Бензин, 101 л.с.
