Шиномонтажи в городе Москва
Адрес: ул. Шверника, 2.стр.4
Телефон: +7 (495) 380-10-10 доб. 3800
Режим работы:
Понедельник 09:00 - 21:00
Вторник 09:00 - 21:00
Среда 09:00 - 21:00
Четверг 09:00 - 21:00
Пятница 09:00 - 21:00
Суббота 09:00 - 21:00
Воскресенье 09:00 - 21:00
Принимаем к оплате:
Наличные
Банковские карты
Шиномонтаж (за 1 колесо)
Диаметры | Легковой | Внедорожники | Грузовой |
---|---|---|---|
12 | 313.00 | 438.00 | |
13 | 313.00 | 438.00 | |
14 | 313.00 | 438.00 | |
15 | 313.00 | 438.00 | |
16 | 470.00 | 613.00 | |
17 | 470.00 | 613.00 | |
18 | 470.00 | 613.00 | |
19 | 470.00 | 838.00 | |
20 | 470.00 | 838.00 | |
21 | 470.00 | 838.00 | |
22 | 470.00 | 838.00 |
Стоимость шиномонтажных работ может быть увеличена на монтаж низкопрофильных шин (профиль <50), шин RUN FLAT, при выполнении дополнительных работ и/или использовании дополнительных материалов. Тип транспортного средства и окончательная стоимость шиномонтажа определяется сотрудником шинного центра, а вышеприведенные данные служат только для приблизительной оценки стоимости работ.
Легковой (за 1 колесо)
Диаметры | 1 мес | В сборе | 3 мес | В сборе | 6 мес | В сборе | 12 мес | В сборе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
Внедорожники (за 1 колесо)
Диаметры | 1 мес | В сборе | 3 мес | В сборе | 6 мес | В сборе | 12 мес | В сборе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
Микроавтобусы (за 1 колесо)
Диаметры | 1 мес | В сборе | 3 мес | В сборе | 6 мес | В сборе | 12 мес | В сборе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
Дополнительные услуги
- WiFi
- Зона комфорта
- Снэк машина
- Хранение
- Автосервис